F1PSB-50M板状砝码

- 
				
- F1PSB-50M板状砝码
 - SHINKO新光
 - F1PSB-50M
 - 日本
 - 现货
 
 
产品详细介绍
        ■ mg単位の精密さを求められるはかりの校正・調整・検査に適します。
| 材 質 | 非磁性ステンレス | 洋銀(5mg以下はアルミ) | 
| 磁化率 |  JIS B 7609:2008 10項 のF1級に適合  | 
            |
| 表面粗さ |  F1、F2:2μm以下  M1、M2:5μm以下  | 
             F1、F2:2μm以下 M1、M2:5μm以下  | 
        
| 密 度 |  JIS B 7609:2008 11項 のE2級に適合  | 
             JIS B 7609:2008 11項 のE2級に適合  | 
        
基準分銅型(非磁性ステンレス) 表示価格はすべて税抜き価格です。
| 表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 500mg | F1PSB-500M | \3,500 | F2PSB-500M | \3,000 | M1PSB-500M | \2,500 | 
| 200mg | F1PSB-200M | \3,500 | F2PSB-200M | \3,000 | M1PSB-200M | \2,500 | 
| 100mg | F1PSB-100M | \3,500 | F2PSB-100M | \3,000 | M1PSB-100M | \2,500 | 
| 50mg | F1PSB-50M | \3,500 | F2PSB-50M | \3,000 | M1PSB-50M | \2,500 | 
| 20mg | F1PSB-20M | \3,500 | F2PSB-20M | \3,000 | M1PSB-20M | \2,500 | 
| 10mg | F1PSB-10M | \3,500 | F2PSB-10M | \3,000 | M1PSB-10M | \2,500 | 
| 5mg | F1PSB-5M | \3,500 | F2PSB-5M | \3,000 | M1PSB-5M | \2,500 | 
| 2mg | F1PSB-2M | \3,500 | F2PSB-2M | \3,000 | M1PSB-2M | \2,500 | 
| 1mg | F1PSB-1M | \3,500 | F2PSB-1M | \3,000 | M1PSB-1M | \2,500 | 
基準分銅型(洋銀) 表示価格はすべて税抜き価格です。
| 表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 500mg | F2PGB-500M | \2,500 | M1PGB-500M | \2,200 | M2PGB-500M | \2,000 | 
| 200mg | F2PGB-200M | \2,500 | M1PGB-200M | \2,200 | M2PGB-200M | \2,000 | 
| 100mg | F2PGB-100M | \2,500 | M1PGB-100M | \2,200 | M2PGB-100M | \2,000 | 
| 50mg | F2PGB-50M | \2,500 | M1PGB-50M | \2,200 | M2PGB-50M | \2,000 | 
| 20mg | F2PGB-20M | \2,500 | M1PGB-20M | \2,200 | M2PGB-20M | \2,000 | 
| 10mg | F2PGB-10M | \2,500 | M1PGB-10M | \2,200 | M2PGB-10M | \2,000 | 
| 5mg | F2PAB-5M | \2,500 | M1PAB-5M | \2,200 | - | - | 
| 2mg | F2PAB-2M | \2,500 | M1PAB-2M | \2,200 | - | - | 
| 1mg | F2PAB-1M | \2,500 | M1PAB-1M | \2,200 | - | - | 

