F1PSO-200M板状砝码

- 
				
- F1PSO-200M板状砝码
 - SHINKO新光
 - F1PSO-200M
 - 日本
 - 现货
 
 
产品详细介绍
        ■ mg単位の精密さを求められるはかりの校正・調整・検査に適します。
| 材 質 | 非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) | 
| 磁化率 |  JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 (非磁性ステンレス)  | 
        
| 表面粗さ |  F1、F2:2μm以下 M1、M2:5μm以下  | 
        
| 密 度 | JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 | 
| 表す量 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 500mg | F1PSO-500M | \6,000 | F2PSO-500M | \4,500 | M1PSO-500M | \4,000 | 
| 200mg | F1PSO-200M | \6,000 | F2PSO-200M | \4,500 | M1PSO-200M | \4,000 | 
| 100mg | F1PSO-100M | \6,000 | F2PSO-100M | \4,500 | M1PSO-100M | \4,000 | 
| 50mg | F1PSO-50M | \6,000 | F2PSO-50M | \4,500 | M1PSO-50M | \4,000 | 
| 20mg | F1PSO-20M | \6,000 | F2PSO-20M | \4,500 | M1PSO-20M | \4,000 | 
| 10mg | F1PSO-10M | \6,000 | F2PSO-10M | \4,500 | M1PSO-10M | \4,000 | 
| 5mg | F1PSO-5M | \6,000 | F2PSO-5M | \4,500 | M1PSO-5M | \4,000 | 
| 2mg | F1PSO-2M | \6,000 | F2PSO-2M | \4,500 | M1PSO-2M | \4,000 | 
| 1mg | F1PSO-1M | \6,000 | F2PSO-1M | \4,500 | M1PSO-1M | \4,000 | 

